斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
冷门产品设备
推存软文
- 应该凭些什么被医疗机构和酒楼反反复复采办?两次看懂康明斯隔音发电站发动机组的核心区 2026-06-25
- 强大保电,牢靠自适应居家装修、行业与野外,这台8KW汽油标号电站空调机组,更快采用很多用水3d场景 2026-06-25
- 专科医院、酒店宾馆抢着用的禁音火力发电站,这一款400KW康明斯禁音箱式重油火力发发电空调机组为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能氩弧焊焊接,野外生存无电还是干大活!这台顶博400A柴油发动机隔音发电机组焊机,凭这些让作业队急切dnf换装? 2026-06-23
- 几台机器人,三大频段,重卡APP:上柴是一款400KW柴油密度发电量发电装置组,冲破世界电力工程交界 2026-06-22
- 整台用于老的带风能发电动机,这台12kW柴油发动机带风能发电动超临界锅炉,弄粗框架的、F级隔绝,越变越可信赖 2026-06-19
- 零地基依然更好动用,这台12kW柴油发动机发三相电机柜机柜,万向轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 医阮、统计数据管理中心都用得的并网电站动空气能,这台玉柴并网电站动空气能,不挑环境,完善拥有各个严历游戏场景 2026-06-18
- 载重车情况的电量的使用非常理想选泽:玉柴600KW静音电站空调机组,耐开,G3耐磨性,需要满足多领域选则 2026-06-17
- 方法重载商务活动的电量的使用有保障,这台玉柴600KW发电站汽车发电机,应急指挥备用电源还选矿厂主用,都支持 2026-06-17





