24KW-1800KW帕金斯广西顶博发电机组制造价格表
2018-12-07
来源: 顶博电力
531036
帕金斯发电机组多少钱一台?帕金斯发电机组价格受机组功率和配置的影响。帕金斯发动机有限公司Perkins是世界著名的具有攸历史的发动机生产销售厂家,迄今为止,已为全球提供1500万台从4KW-1940KW的各功率段的发电机组。作为全球知名的劳斯来莱斯的生产厂家,帕金斯致力于产品的质量、环境、经济性,严格执行ISO9001、ISO14001标准,产中具有较好的排放标准、高经济性,高稳定性、高可靠性等特点。广西顶博电力帕金斯系列柴油发动机组选用帕金斯柴油机作为动力引擎,配置永磁无刷自励磁AVR控制的发电机而成,功率档次为24KW-1800KW,深受国内外用户的喜爱。

帕金斯广西顶博发电机组制造优点:
1、柴油打火机打火机是美式小松220彼勒及英国媒体兰博基尼产生;经济独立的汽油可以直接喷油设备,汽油消费低、低尾气废气排放(电喷型打火机达标欧III标准规范),耐热性稳固;2、发起机通过公布日韩能力及堆物攻度抗磨损资料,保证先进的品行;3、油耗低、使用性能平衡、检修方便快捷、行驶生产成本费用低、排放出低;4、 帕金斯打着机具有的Fastram和Quadram焚烧体系要确保减排含有害物的酸度过低,清洁卫生性好,彻底能够满足目前下达的欧II规范。5、打着机可突然障地运作达6000个小时;6、帕金斯热车机提拱条件几年质保期,好的输出权重比;大小小;设备构造紧奏型、外观形状美观大气;便捷连接、易维持;充分的应急部件,及早的能力大力支持。24KW-1800KW帕金斯柴油广西顶博发电机组制造:发电量发动机组定价表
| 机组规格 | 柴油机型号 | 功率(KW) | 发电机型号 | 单价(万元) |
| 24KW | 1103A-33G | 46.5 | TFW2-24-4 | 4 |
| 30KW | 1103A-33TG1 | 51.1/46.5 | TFW2-30-4 | 4.4 |
| 50KW | 1103A-33TG2 | 67.1/60.5 | TFW2-50-4 | 5.32 |
| 60KW | 1104A-44TG1 | 72.6/66 | TFW2-60-4 | 5.45 |
| 70KW | 1104A-44TG2 | 89.1/81 | TFW2-70-4 | 5.61 |
| 90KW | 1104C-44TAG2 | 113.3/103 | TFW2-90-4 | 6.1 |
| 100KW | 1104C-44TAG2 | 113.3/103 | TFW2-100-4 | 6.7 |
| 120KW | 1106A-70TG1 | 153.9/139.9 | TFW2-120-4 | 7.2 |
| 140KW | 1106A-70TAG2 | 168.8/153.5 | TFW2-140-4 | 8.4 |
| 160KW | 1106A-70TAG3 | 189.2/172 | TFW2-160-4 | 8.7 |
| 180KW | 1106A-70TAG4 | 210.1/191 | TFW2-180-4 | 10.4 |
| 180KW | 1506AE-88TAG1 | 215.6/196 | TFW2-180-4 | 16.9 |
| 200KW | 1506AE-88TAG2 | 244.2/222 | TFW2-200-4 | 13.5 |
| 220KW | 1506AE-88TAG3 | 262.9/239 | TFW2-220-4 | 14.5 |
| 250KW | 1506AE-88TAG5 | 287.1/261 | TFW2-250-4 | 17.4 |
| 280KW | 2206C-E13TAG2 | 335.5/305 | TFW2-280-4 | 19.6 |
| 300KW | 2206C-E13TAG3 | 383.9/349 | TFW2-300-4 | 21.2 |
| 370KW | 2206C-E15TAG1 | 435.6/396 | TFW2-370-4 | 25.8 |
| 400KW | 2206C-E15TAG2 | 478.5/435 | TFW2-400-4 | 27.9 |
| 500KW | 2806C-E18TAG1A | 574.2/522 | TFW2-500-4 | 31.8 |
| 500KW | 2806A-E18TAG2 | 621.5/565 | TFW2-500-4 | 34.9 |
| 580KW | 4006-23TAG2A | 710.6/646 | TFW2-580-4 | 53 |
| 600KW | 4006-23TAG2A | 710.6/646 | TFW2-600-4 | 48.9 |
| 650KW | 4006-23TAG3A | 775.5/705 | TFW2-650-4 | 51.3 |
| 650KW | 4006-23TAG3A | 775.5/705 | TFW2-650-4 | 54.6 |
| 700KW | 4008TAG1A | 843/767 | TFW2-700-4 | 69.7 |
| 机组规格 | 柴油机型号 | 功率(KW) | 发电机型号 | 单价(万元) |
| 800KW | 4008TAG2 | 988.9/899 | TFW2-800-4 | 69.9 |
| 800KW | 4008TAG2A | 988.9/899 | TFW2-800-4 | 68.9 |
| 850KW | 4008-30GAG2 | 991.1/901 | TFW2-850-4 | 68.8 |
| 900KW | 4008-30GAG3 | 1096.7/997 | TFW2-900-4 | 82.6 |
| 900KW | 4008-30TAG3 | 1096.7/997 | TFW2-900-4 | 83.9 |
| 1000KW | 4012-46TWG2A | 1224.3/1113 | TFW2-1000-4 | 106.9 |
| 1000KW | 4012-46TAG0A | 1228.7/1117 | TFW2-1000-4 | 96.6 |
| 1000KW | 4012-46TWG2A | 1224.3/1113 | TFW2-1000-4 | 106.8 |
| 1100KW | 4012-46TWG3A | 1327.7/1207 | TFW2-1100-4 | 113.8 |
| 1200KW | 4012-46TAG2A | 1464.1/1331 | TFW2-1200-4 | 116.9 |
| 1200KW | 4012-46TAG2A | 1464.1/1331 | TFW2-1200-4 | 116.9 |
| 1350KW | 4012-46TAG3A | 1645.6/1496 | TFW2-1350-4 | 125.2 |
| 1350KW | 4012-46TAG3A | 1645.6/1496 | TFW2-1350-4 | 126.8 |
| 1400KW | 4016TAG1A | 1713.8/1558 | TFW2-1400-4 | 179.6 |
| 1500KW | 4016TAG1A | 1746.8/1766 | TFW2-1500-4 | 179.9 |
| 1600KW | 4016TAG2A | 1951.4/1774 | TFW2-1600-4 | 189.2 |
| 1600KW | 4016TAG2A | 1942.6/1766 | TFW2-1600-4 | 189.9 |
| 1800KW | 4016-61TRG3 | 2172.5/1975 | TFW2-1800-4 | 217.8 |
| 1800KW | 4016-61TRG3 | 2172.5/1975 | TFW2-1800-4 | 215.8 |
广西顶博电力专业生产广西顶博发电机组制造10余年,是玉柴、康明斯、上柴、潍柴、沃尔沃等柴油发电机品牌授权的OEM配套厂家,类型涉及普通发电机组、静音发电机组、移动发电机组等, 所有广西顶博发电机组制造价格以出厂价销售,免去中间商差价,欢迎关注柴油发电机价格: //www.wsxmapp.com/
报价:13667715899
最赚钱產品
引荐一篇文章
- 诊所、酒楼抢着用的禁音电站厂,这牌400KW康明斯禁音箱式静音电站冷库机组是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能补焊,野外探险无电依然干大活!这台顶博400A柴油密度静音模式发电量焊机,凭哪个让建设队悄然暴走换装? 2026-06-23
- 一部机器设备,几大频段,重卡公司:上柴这个400KW柴油机火力柴油发电机的组,敲碎亚洲地区电力网分界 2026-06-22
- 整台运用到老的带发电厂机,这台12kW柴油密度带发电厂冷水机组,调粗框架结构、F级隔热,用久越可以信赖 2026-06-19
- 零核心可以更快动用,这台12kw汽油火力发变频电动冷库机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 医阮、动态数据中央都再用的电站工作发动机组,这台玉柴电站工作发动机组,不挑条件,完满充分满足各项严谨情景 2026-06-18
- 方法重载公共场合的功率人生理想决定:玉柴600KW柴油机火力发电装置的组,节油,G3的性能,考虑多的领域选择 2026-06-17
- 轻载地方的电力设备基本保障,这台玉柴600KW电站汽轮柴油机发电机,应激应急还有采石厂主用,都适合 2026-06-17
- 玉柴重工机械心脏,十分重要+众智丘脑+斯坦福同步三相电机,这台600KW玉柴重油发同步三相电空气能热泵机组,采矿场油气田等载重车情况都是选泽 2026-06-16
- 从矿山开采石渣场到领导层写子楼,这台500kW玉柴柴油发动机生产发马达组,全面性适宜温度、高海泼等所有非常恶劣情况 2026-06-15





